(株)アラ・ブランカ・フライト
〒179-0081 東京都練馬区北町2-20-9
TEL: 03-5399-9311
受付時間: 平日09:30~18:00
変更・取り消しについて
基本的に発券前であれば、キャンセル料は一切頂きません! 発券後は次のキャンセル料金を頂きます。 |
|||
格安航空券(エコノミークラス)の払い戻し | |||
---|---|---|---|
旅行変更日/解約日 | 渡 航 方 面 | 変 更 料 | キャンセル料 |
発券日~出発の3日前まで (土・日、祝日を除く) |
韓 国 | 15,000円 | 20,000円 |
中国・アジア・グァム・ハワイ | 20,000円 | 25,000円 | |
豪州、北米、中南米、中近東、欧州 | 30,000円 | 35,000円 | |
出発前々日、前日 (土・日、祝日を除く) |
韓 国 | 20,000円 | 25,000円 |
中国・アジア・グァム・ハワイ | 25,000円 | 30,000円 | |
豪州、北米、中南米、中近東、欧州 | 35,000円 | 40,000円 | |
出発当日/無連絡不参加 | 韓 国 | 30,000円 | 30,000円 |
中国・アジア・グァム・ハワイ | 40,000円 | 40,000円 | |
豪州、北米、中南米、中近東、欧州 | 50,000円 | 50,000円 | |
払い戻し不可の航空券の場合は、払い戻しができませんので、ご注意下さい! | |||
格安航空券(プレミアムエコノミー、ビジネスクラス)の払い戻し | |||
旅行変更日/解約日 | 渡 航 方 面 | 変 更 料 | キャンセル料 |
発券日~出発の3日前まで (土・日、祝日を除く) |
全 方 面 | 50,000円 | 60,000円 |
出発前々日、前日 (土・日、祝日を除く) |
全 方 面 | 60,000円 | 80,000円 |
出発当日/無連絡不参加 | 全 方 面 | 運賃の50% | 運賃の50% |
払い戻し不可の航空券の場合は、払い戻しができませんので、ご注意下さい! | |||
早割・PEX運賃航空券(エコノミークラス)の払い戻し | |||
旅行変更日/解約日 | 渡 航 方 面 | 変 更 料 | キャンセル料 |
発券日~出発の3日前まで (土・日、祝日を除く) |
韓 国 | 12,000円 | 12,000円 |
中国・アジア・グァム・ハワイ | 25,000円 | 25,000円 | |
豪州、北米、中南米、中近東、欧州 | 35,000円 | 35,000円 | |
出発前々日、前日 (土・日、祝日を除く) |
韓 国 | 14,000円 | 14,000円 |
中国・アジア・グァム・ハワイ | 30,000円 | 30,000円 | |
豪州、北米、中南米、中近東、欧州 | 40,000円 | 40,000円 | |
出発当日/無連絡不参加 | 韓 国 | 15,000円 | 15,000円 |
中国・アジア・グァム・ハワイ | 40,000円 | 40,000円 | |
豪州、北米、中南米、中近東、欧州 | 50,000円 | 50,000円 | |
払い戻し不可の航空券の場合は、払い戻しができませんので、ご注意下さい! | |||
早割・PEX運賃航空券(プレミアムエコノミー、ビジネスクラス)の払い戻し | |||
旅行変更日/解約日 | 渡 航 方 面 | 変 更 料 | キャンセル料 |
発券日~出発の3日前まで (土・日、祝日を除く) |
全 方 面 | 50,000円 | 60,000円 |
出発前々日、前日 (土・日、祝日を除く) |
全 方 面 | 60,000円 | 80,000円 |
出発当日/無連絡不参加 | 全 方 面 | 運賃の50% | 運賃の50% |
払い戻し不可の航空券の場合は、払い戻しができませんので、ご注意下さい! | |||
特別運賃を利用した航空券(プレミアムエコノミー、ビジネスクラス)の払い戻し | |||
旅行変更日/解約日 | 渡 航 方 面 | 変 更 料 | キャンセル料 |
発券日~出発の前日まで (土・日、祝日を除く) |
韓 国 | 20,000円 | 30,000円 |
中国・アジア・グァム・ハワイ | 35,000円 | 50,000円 | |
豪州、北米、中南米、中近東、欧州 | 60,000円 | 80,000円 | |
出発当日/無連絡不参加 | 全 方 面 | 運賃の50% | 運賃の50% |
払い戻し不可の航空券の場合は、払い戻しができませんので、ご注意下さい! | |||
格安航空券、特別運賃を利用した場合の払い戻し手続き手数料について | |||
旅行変更日/解約日 | 渡 航 方 面 | 変 更 料 | キャンセル料 |
発券日~出発の前日まで (土・日、祝日を除く) |
全 方 面 | 8,000円 | 8,000円 |
消費税は別途頂きます。 | |||
早割・PEX運賃航空券の払い戻し手続き手数料について | |||
旅行変更日/解約日 | 渡 航 方 面 | 変 更 料 | キャンセル料 |
発券日~出発の前日まで (土・日、祝日を除く) |
全 方 面 | 5,000円 | 5,000円 |
消費税は別途頂きます。 | |||
注意事項 | |||
・すべての場合において航空券発券後の変更は取消扱いとなります。 ・ご利用頂く航空券の種類、航空会社によって変更・取消料が上記のものとは異なる場合があります。 その場合は予約時にお知らせいたします。 ・出発日の近い変更手続きや、航空券発券後の変更手続きは取消の手続きになることがありますので ご注意下さい。 ・当社は、お客様からの手配旅行契約の変更または取消のご連絡を電子メール・お電話・ファクシミリ その他の通信手段により承ります。 但し、下記に記載する時間外に変更または取消のご連絡を受けた場合は、翌営業日(土曜日、日曜日、 祝日を除く)を通知日と致しますのでご注意下さい。 変更・取消は下記の時間内にお願いします。 月曜日~金曜日の09:30-18:00(祝日、年末年始を除く) それ以外の時間は変更・取消 をお受けできません。 ・発券後の取消・払戻、再発券を伴う変更は、航空会社の取消手数料と当社の取消手続料金の合計額 を申し受けます。 当社の取消手続料金はお1人様1件につき10,800円となります。 |